<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capital Sports Management</title>
	<atom:link href="http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalsports.c-s-m.info</link>
	<description>Capital Sports Management</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 17:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CSM goes Facebook</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1994</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1994#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Track & Field]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leser, zukünftig werden wir alle News, Videos, Interviews und Links unserer Athleten / Events auf die Internet-Plattform Facebook posten. Für Euch natürlich ein großer Vorteil, da die Infos schneller, direkter und unkomplizierter zu Euch ins Haus flattern. Betätigt einfach den Like Button und werdet Fans von CSM!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leser,</p>
<p>zukünftig werden wir alle News, Videos, Interviews und Links unserer Athleten / Events auf die Internet-Plattform Facebook posten. Für Euch natürlich ein großer Vorteil, da die Infos schneller, direkter und unkomplizierter zu Euch ins Haus flattern. Betätigt einfach den Like Button und werdet Fans von CSM!</p>
<div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/pages/Capital-Sports-Management/273189336832" data-send="false" data-width="450" data-show-faces="true"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infekt stoppt Dennis Krüger</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1984</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Krüger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Deutschen Jugend-Hallen-Meisterschaften in Sindelfingen wird es leider nicht zu einer Titelverteidung über 800 Meter kommen. Nachdem sich Dennis Krüger bereits sehr früh in der Hallen-Saison eine Muskelverletzung zugezogen hatte, befand sich der Athlet des LAC Berlin nun wieder auf dem Weg der Besserung. Nach einem Test auf der Unterdistanz eine Woche vor den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2011/07/Dennis-DLV.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1742" title="Dennis Krüger DLV" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2011/07/Dennis-DLV-231x300.jpg" alt="" width="118" height="152" /></a>Bei den Deutschen Jugend-Hallen-Meisterschaften in Sindelfingen wird es leider nicht zu einer Titelverteidung über 800 Meter kommen. Nachdem sich Dennis Krüger bereits sehr früh in der Hallen-Saison eine Muskelverletzung zugezogen hatte, befand sich der Athlet des LAC Berlin nun wieder auf dem Weg der Besserung. Nach einem Test auf der Unterdistanz eine Woche vor den Meisterschaften hatte er sogar einen Start bei der Hallen-DM in Erwägung gezogen. Leider stoppt ihn nun wenige Tage vor der DM ein grippaler Infekt. Gute Besserung Dennis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next Stop – South Africa</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1973</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Sujew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Stunden starten Elina und Diana Sujew Richtung Südafrika. Das Höhentrainingslager ist der nächste Schritt Richtung Sommer, den ersten Wettkämpfen und den Highlights in Helsinki und London, für die es auch schon einen Fahrplan gibt. Zuvor hatten die beiden eine Mini-Hallensaison bestritten. Bei den Landesmeisterschaften in Potsdam liefen sie an die Spitze der Weltjahresbestenliste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/02/WJB.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1974" title="Indoor Ranking" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/02/WJB-300x172.png" alt="" width="219" height="124" /></a>In diesen Stunden starten Elina und Diana Sujew Richtung Südafrika. Das Höhentrainingslager ist der nächste Schritt Richtung Sommer, den ersten Wettkämpfen und den Highlights in Helsinki und London, für die es auch schon einen <a href="http://www.leichtathletik.de/index.php?NavID=1&amp;SiteID=28&amp;NewsID=36681">Fahrplan</a> gibt.</p>
<p>Zuvor hatten die beiden eine Mini-Hallensaison bestritten. Bei den Landesmeisterschaften in Potsdam liefen sie an die Spitze der Weltjahresbestenliste über 1500 m. Eine Woche später traten sie auf der Unterdistanz an. Elina machte in Chemnitz als Pacemakerin einen hervorragenden Job und Diana sammelte beim Länderkampf in Glasgow wertvolle Punkte für das Deutsche Team. Abschluss war ein Leistungstest beim IAT in Leipzig, der ihnen beste Ausdauerwerte attestierte.</p>
<p>Nun geht es auf nach Südafrika, nicht ohne weitere Highlights im Gepäck! Diana ist nominiert für die <a href="http://www.leichtathletik.de/index.php?NavID=1&amp;SiteID=28&amp;NewsID=36651&amp;Year=2012&amp;IsArchive=1">Wahl zum Ass des Monats</a> und die <a href="https://www.facebook.com/pages/Sujew-Twins/141967235902570">Facebook-Fanpage</a> hat die Marke von 500 Followers geknackt.</p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
<div class="fb-like" data-href="http://www.facebook.com/pages/Sujew-Twins/141967235902570" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twins rocken Hallen-WM-Norm</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1963</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1963#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Einert]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Krüger]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Franke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Berlin-Brandenburgischen Hallen-Meisterschaften überraschten Elina und Diana Sujew (beide SC Potsdam) auf ihrer Paradestrecke. Über 1.500 Meter steigerte sich Diana auf 4:07,72 Minuten, vor ihrer Schwester Elina (4:07,99 min)! Diese sensationelle Zeit bedeutet neben persönlichen Bestleistungen auch die Unterbietung der vom DLV geforderten Hallen-WM-Norm. Für beide Athletinnen ist eigentlich keine weitere Hallensaison geplant. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/D3S5736.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1970" title="Sujew Twins (Foto: Peter Weber)" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/D3S5736-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Bei den Berlin-Brandenburgischen Hallen-Meisterschaften überraschten Elina und Diana Sujew (beide SC Potsdam) auf ihrer Paradestrecke. Über  1.500 Meter steigerte sich Diana auf 4:07,72 Minuten, vor ihrer  Schwester Elina (4:07,99 min)! </strong></p>
<p>Diese sensationelle Zeit bedeutet neben persönlichen Bestleistungen auch die Unterbietung der vom DLV geforderten Hallen-WM-Norm. Für beide Athletinnen ist eigentlich keine weitere Hallensaison geplant. Das Ziel bleibt klar vor Augen und heißt Quali für die Europameiterschaften in Helsinki (4:08 min). Daher werden Elina und Diana im Februar ihr nächstes Trainingslager in Südafrika in Angriff nehmen und auf die Hallen-DM und WM verzichten.</p>
<p>&#8220;Wir wissen, dass wir fit sind, aber mit so einer Zeit hätten wir nicht  gerechnet&#8221;, sprudelte es aus Diana Sujew im Interview mit Leichtathletik.de heraus. &#8220;Das gibt uns  Bestätigung und Motivation für den Sommer.&#8221;</p>
<p><strong>Trainerin Beate Conrad</strong> war nach dem Rennen überglücklich: &#8220;Die Twins habe das super gemacht und eine tolle Zeit erzielt. Dieses Rennen gibt uns unheimlich Selbstvertrauen für die anstehende Freiluftsaison. Wir sind auf dem richtigen Weg!&#8221;</p>
<p>Am Samstag liefen weitere CSM-Athleten persönliche Bestleistungen. <strong>Robin Kresinszky (SCC Berlin)</strong> war dem 1500 Meter Vize-Eurpomeister Carsten Schlangen über 800 Meter dicht auf den Fersen und nutzte die Tempoarbeit von Schlangen aus, um mit 1:51,20 min eine neue Bestleistung zu erzielen.</p>
<p>Verletzungsbedingt musste <strong>Dennis Krüger (LAC Berlin)</strong> auf die Meisterschaften verzichten und sich die Läufe als Zuschauer anschauen. Trainingspartner <strong>Benjamin Einert (LAC Berlin)</strong> überraschte alle und lief in 1:52,79 min auf das Podium. Benjamin gehört allerdings noch der Jugendklasse an!</p>
<p>Zwei Mal knapp am Podium vorbei lief <strong>Eric Franke (SCC Berlin)</strong>. Über 60 Meter (6,95 s) und 200 Meter (22,03 s) belegte er jeweils den 4. Platz.</p>
<p><a href="http://leichtathletik-berlin.de/files/ergebnisse-gesamt.html#128000004">Ergebnisliste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Hohenschönhauser Storchenlauf am 22. April 2012 // Online-Anmeldung geöffnet!</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1954</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenschönhauser Storchenlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Der 3. Hohenschönhauser Storchenlauf wird am 22.04.2012 mit Start und Ziel im Stadion Wartenberg ausgetragen. Anmeldungen können bereits jetzt schon online vorgenommen werden. Die ersten 50 Anmeldungen erhalten bei unserem neuen Partner Sportline 20 % Rabatt beim Kauf eines neuen Laufschuhs. Zum ersten Mal veranstaltete CSM im Jahr 2010 den Hohenschönhauser Storchenlauf im Landschaftspark Wartenberg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2010/08/Flyer-2012.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1940" title="Flyer 2012" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2010/08/Flyer-2012-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a>Der <strong> 3. Hohenschönhauser Storchenlauf</strong> wird am <strong>22.04.2012</strong> mit Start und Ziel im Stadion Wartenberg ausgetragen. Anmeldungen können bereits jetzt schon <strong><a href="https://www.anmeldung.laufauswertung.com/Anmeldung/index.php?VID=B4CE1584D7">online</a></strong> vorgenommen werden. Die ersten<strong> 50 Anmeldungen </strong>erhalten bei unserem<strong> </strong>neuen Partner<strong> <a href="http://www.sport-line.de/">Sportline</a> 20 % Rabatt </strong>beim Kauf eines neuen Laufschuhs.</p>
<p>Zum ersten Mal veranstaltete CSM im Jahr 2010 den Hohenschönhauser  Storchenlauf im Landschaftspark Wartenberg. Ideale Laufbedingungen mit  dem angrenzenden Sportplatz Wartenberg überzeugte CSM gemeinsam mit dem  1.VfL FORTUNA Marzahn e.V. hier eine Laufveranstaltung für den Freizeit-  und Breitensport auszurichten. Bereits im ersten Jahr nahmen 125  motivierte Sportler an dem Laufevent teil und absolvierten die 4-km- /  8-km- oder 12-km-Laufstrecken im wunderschönen Landschaftspark.</p>
<p><strong>Was ist neu in 2012?</strong></p>
<p>-&gt; Die <strong>elektronische Zeitmessung</strong> sichert die genaue Zeitnahme für jeden Teilnehmer und liefert eine schnelle Auswertung der Ergebnisse bereits Minuten nach der Veranstaltung!</p>
<p>-&gt; <strong>Kita Sport-Event</strong> der Kita Nordost</p>
<p>-&gt;<strong> Lehrpfad</strong> zum Thema Störche und Naturschutz</p>
<p>-&gt;<strong> Charity Run</strong> für die Stiftung<a href="http://lauf-fuer-kinderherzen.de/"> Lauf für Kinderherzen</a></p>
<p>Der gesamte Veranstaltungsflyer kann <a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2010/09/Flyer-Storchenlauf-2012.pdf">hier</a> heruntergeladen werden! Meldet Euch schnell an und seid unter den ersten 50 Anmeldungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twins rocken Trier &#8211; Platz 3 für Diana</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1927</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Sujew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht auf www.bitburger-silvesterlauf.de (Fotos: LaufReport.de) Auch die 22. Auflage des Bitburger-Silvesterlaufs in Trier lockte wieder 10.000 Zuschauer auf den Hauptmarkt, die „gute Stube“, der ältesten Stadt Deutschlands. Insgesamt durfte die Moselmetropole im Südwesten der Bundesrepublik 2.000 Athleten aus über 20 Nationen begrüßen. Im Bitburger-Lauf der Asse konnte sich das Trierer Publikum über einen offensiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht auf <a href="www.bitburger-silvesterlauf.de">www.bitburger-silvesterlauf.de</a><br />
(Fotos: LaufReport.de)</p>
<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/Trier_Silvesterlauf_2_2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1928" title="Trier_Silvesterlauf_2_2011" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/Trier_Silvesterlauf_2_2011-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a>Auch die 22. Auflage des Bitburger-Silvesterlaufs in Trier lockte wieder  10.000 Zuschauer auf den Hauptmarkt, die „gute Stube“, der ältesten  Stadt Deutschlands. Insgesamt durfte die Moselmetropole im Südwesten der  Bundesrepublik 2.000 Athleten aus über 20 Nationen begrüßen.<br />
Im Bitburger-Lauf der Asse konnte sich das Trierer Publikum über einen  offensiven Arne Gabius freuen, der bis zur letzten Runde auf einem  Podestplatz lief und für mächtig Druck sorgte. Diesen Kraftakt wussten  die bestens aufgelegten Zuschauer am Rand des 1-Kilometer-Rundkurses mit  einer geballten Ladung Anfeuerung und Applaus zurückzuzahlen. Am Ende  sollten jedoch die Äthiopier, angeführt von Mosinet Girmet mit einer  Zeit von 22:36,2, die Nase vorn behalten. Nach ihm liefen mit Bane Tola,  Yigrem Demelash und Taye Damte Kuashu noch drei weitere Landsleute über  die Ziellinie, bevor mit Gabius der erste Deutsche und letztjährige  Silvesterlauf-Zweite in einer Zeit von 22:45,3 die acht Kilometer hinter  sich brachte: „Ich wollte hier für eine ordentliche Ladung Druck sorgen  und die Afrikaner nicht einfach ihren Stiefel herunterspielen lassen,  bin 30 Sekunden schneller gelaufen als in 2010 und das Publikum war  einfach überragend, der Hammer – ich bin sehr zufrieden!“. Das  Geburtstagskind Carsten Schlangen landete auf dem zwölften Platz – André  Pollmächer musste leider kurz vor dem Startschuss aus gesundheitlichen  Gründen absagen.</p>
<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/Trier_Silvesterlauf_2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1929" title="Trier_Silvesterlauf_2011" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2012/01/Trier_Silvesterlauf_2011-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a>Im Sparkassen-Elite-Lauf der Frauen über fünf Kilometer dominierte  ebenfalls eine Äthiopierin. Almensh Belete zog eiskalt und ungefährdet  in einer Zeit von 15:55,3 ihre Runden über das Trierer Pflaster. Knapp  neun Sekunden später jagte dahinter Corinna Harrer durch das Ziel und  sicherte sich den zweiten Platz beim „deutschen Sao Paulo“. Kein Wunder,  verriet die Silvesterlauf-Zweite, die in diesem Jahr zum ersten Mal in  Trier antrat, kurz nach ihrem Zieleinlauf: „Ich habe mich vor einer paar  Tagen noch mit dem Silvesterlaufsternchen Sabrina ’’Mocki’’ Mockenhaupt  unterhalten und sie hat mir ein paar Tipps gegeben, aber hier selbst zu  laufen und die Stimmung live mitzubekommen ist einfach nur der  Wahnsinn!“. Nach Corinna Harrer landete <strong>Diana Sujew mit 16:07,8 auf dem dritten Platz. </strong>Den Sprung auf das Podest verpassten die letztjährige  Dritte, Gesa Krause (16:15,0), und die Zweite der 21. Auflage, Anna  Hahner (16:16,0), knapp. <strong>Elina Sujew belegte Platz 8.</strong></p>
<p>Der 1. Vorsitzende des Silvesterlauf Trier  e.V., Norbert Feder, zeigte sich mit der 22. Auflage des  Bitburger-Silvesterlaufs hochzufrieden: „Das war eine rundum  gelungene Geschichte. Heute hat alles gepasst und ich danke allen, die  dazu beigetragen haben, auch mit der 22. Auflage des ’’deutschen Sao  Paulo’’ unsere Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben!“. Einer der  Treuesten, der dazu seit 20 Silvesterläufen maßgeblich beiträgt ist  Wolf-Dieter „Poschi“ Poschmann. Der Stimme des Bitburger-Silvesterlaufs  in Trier wurde deshalb heute unter großem Applaus auf der  Hauptmarkt-Bühne die Ehrenmitgliedschaft des Silvesterlauf Trier e.V. verliehen.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yAt376DWrg0?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/yAt376DWrg0?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.teamsoft-sportzeit.de/events/trier/">Zur Ergebnisübersicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Jahresausklang in Deutschlands älteste Stadt</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1923</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Sujew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem erfolgreichen Jahr mit Medaillen und Platzierungen auf nationaler und internationaler Ebene und einem kürzlich erfolgreich absolvierten Trainingslager in Flagstaff geht es für Elina und Diana Sujew zum letzten Rennen des Jahres nach Trier. Beim Bitburger Silvesterlauf in Trier wollen sich die beiden noch ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel der großen Konkurrenz im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2010/08/braunschweig_15.jpg"><img src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2010/08/braunschweig_15.jpg" alt="" title="Sujew Twins" width="183" height="250" class="alignleft size-full wp-image-1803" /></a>Nach einem erfolgreichen Jahr mit Medaillen und Platzierungen auf nationaler und internationaler Ebene und einem kürzlich erfolgreich absolvierten Trainingslager in Flagstaff geht es für Elina und Diana Sujew zum letzten Rennen des Jahres nach Trier.<br />
Beim <a href="http://bitburger-silvesterlauf.de">Bitburger Silvesterlauf</a> in Trier wollen sich die beiden noch ein letztes Mal vor dem Jahreswechsel der großen Konkurrenz im Frauenlauf über 5km stellen und um eine Spitzenplatzierung kämpfen.<br />
Auf dem attraktiven und stets von zahlreichen Zuschauern gesäumten 1km-Rundkurs durch Trier gilt es auch die Form zu testen, bevor es im neuen Jahr direkt ins Trainingslager nach Südeuropa geht.</p>
<p><strong>Botschafter für Polar</strong></p>
<p>Zudem freuen wir uns mitteilen zu können, dass die Zwillinge von nun an mit der Firma Polar als ihren neuen Partner zusammen arbeiten.</p>
<p>Viel Erfolg und eine schöne Weihnachtszeit!</p>
<p>-CSM-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>36. Kawaguchi Marathon</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1914</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Schulze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[www.marc-schulze.com In der letzten Woche nahm ich am 36. Kawaguchi Marathon am Fuß des Mt. Fuji teil. Für mich ging es aber noch nicht über die volle Marathondistanz. Dafür war das Training der letzten Monate einfach nicht ausgelegt. Es ging also nur eine Runde um den Lake Kawaguchi über 27km. Neben dem eigentlichen Wettkampf gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marc-schulze.com/sport.php?site=aktuell&amp;p=609">www.marc-schulze.com</a></p>
<p><a href="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2011/12/Marc-Schulze-Japan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1920" title="Marc Schulze Japan" src="http://capitalsports.c-s-m.info/wp-content/uploads/2011/12/Marc-Schulze-Japan-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>In der letzten Woche nahm ich am 36. Kawaguchi Marathon am Fuß des Mt. Fuji teil. Für mich ging es aber noch nicht über die volle Marathondistanz. Dafür war das Training der letzten Monate einfach nicht ausgelegt. Es ging also nur eine Runde um den Lake Kawaguchi über 27km.</p>
<p>Neben dem eigentlichen Wettkampf gab es natürlich viel zu sehen. Für einen Europäer ein Kulturschock mit viele Merkwürdigkeiten, aber auch interessanten Sachen. So ist es in Japan nicht ungewöhnlich beim betreten des eigenen Bades die Hausschuhe zu wechseln. Aber genug von solchen kleinen witzigen Sachen.  In Japan ist Laufsport ein Volkssport und Teilnehmer internationaler Meisterschaften sind Helden. Ein nur zu wünschenswertes Szenario für Deutschland.</p>
<p>Der Lauf startete mit 16.000 Läufern und ist eher als Landschaftsmarathon mit impulsanten Blick auf den Mt. Fuji zu verstehen. 2.500 Läufer nahmen an den 27km teil, der Rest rannte die volle Marathondistanz.  Die Bedingungen zum Marathonstart hätten nicht besser sein können. Klarer Himmel mit kühlenden 4°C. Eine sehr ausgedehnte Ehrung von Sponsoren und Reden von berühmten Persönlichkeiten dauerte eine Viertelstunde. Genug Zeit um nach einer ordentlichen Erwärmung wieder komplett auszukühlen und zu frieren. Aber anscheinend ist das hier einfach so.</p>
<p>Das japanische Publikum ist allerdings unüblicherweise mit Applaus und Anfeuerung sehr sparsam. Eben ein sehr zurückhaltendes und diszipliniertes Volk. So gab es auf der Strecke auch selten große Emotionen. Außer, wenn die Ausländer ein bisschen Stimmung machten.  Meine Renntaktik war einfach. Lauf genießen und den Marathonläufern folgen. Das klappte auch den größten Teil der Strecke und ich konnte nach 1:31h als erster die Ziellinie für den 27km Lauf überqueren. Es war also letztendlich doch sehr schöner Wettkampf und sogar noch erfolgreich. Großer Dank an meinen Verein den SCC Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalsports.c-s-m.info/?feed=rss2&amp;p=1914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sujew Twins @ Flagstaff</title>
		<link>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1907</link>
		<comments>http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1907#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephsas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Track & Field]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Sujew]]></category>
		<category><![CDATA[Elina Sujew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalsports.c-s-m.info/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Erstes Trainingslager auf dem Weg zur Freiluftsaison im Olympischen Jahr 2012: Vom 05.November bis zum 28.November ging es für uns bereits zum 4. Mal ins Höhentrainingslager nach Flagstaff in den US Bundesstaat Arizona. Gemeinsam mit überwiegend anderen Mittelstrecklern aus Deutschland, darunter Robin Schembera, Jana Hartmann und Soeren Ludolph, war das Hauptziel eine Basis für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstes Trainingslager auf dem Weg zur Freiluftsaison im Olympischen Jahr 2012:</p>
